一般教育訓練給付金フォークリフト等の技能講習・資格取得ならロジスティック種子島
教育訓練給付金とは?
働く人が更なる能力向上を目指し新たな資格などの取得をする時に、これを支援し雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とします。厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、教育訓練施設に支払った「経費」の20%に相当する額(上限10万円)をハローワークから支給されます。
※当校へ支払う料金全額と厚生労働省が認定した「経費」は同額ではありません
※当校へ支払う料金全額と厚生労働省が認定した「経費」は同額ではありません
受給対象者は?
① 雇用保険の一般被保険者であった期間が通算3年以上
② 離職期間が1年未満で雇用保険の一般被保険者であった期間が通算3年以上
③ 上記①②共に初回利用の場合は雇用期間は1年以上あれば制度の利用可
④ 受講開始日が66歳の誕生日の前日以降にある場合は受給対象になりません
② 離職期間が1年未満で雇用保険の一般被保険者であった期間が通算3年以上
③ 上記①②共に初回利用の場合は雇用期間は1年以上あれば制度の利用可
④ 受講開始日が66歳の誕生日の前日以降にある場合は受給対象になりません
受給までの流れ
居住地を管轄するハローワークでご自分が受給対象者であるかの確認をします。対象者の確認が取れた場合「教育訓練給付金支給要件回答書」を受け取ります。
ロジスティック種子島の「教育訓練給付金指定講座」へのお申し込み、及び受講手続きを完了させます。お手続きの際「教育訓練給付金支給要件回答書」「運転免許証(不要な講座の場合は不要)」が必要となります。
※ロジスティック種子島へは規定の教習料金をお支払いください。
※ロジスティック種子島へは規定の教習料金をお支払いください。
当校にて教育訓練給付金指定講座の受講
教育訓練給付金指定講座受講修了
ロジスティック種子島より「教育訓練修了書」「教育訓練給付金申請書」「領収書」を交付します。
ロジスティック種子島より「教育訓練修了書」「教育訓練給付金申請書」「領収書」を交付します。
受講を修了した翌日から1ヶ月以内に居住地を管轄するハローワークで給付金支給申請手続きを行ってください。
審査後、ハローワークよりご指定の口座へ給付金が入金されます。
一般教育訓練給付金講座フォークリフト等の技能講習・資格取得ならロジスティック種子島
番号 | 取得する免許 及び 技能講習修了資格 |
所持免許等条件 | 講座名 (指定番号) [指定期間] |
厚生労働省指定給付金対象額※ | 給付金額 |
1 | 準中型自動車 | 所持免許条件なし | 準中型MT(所持免許なし) (4620054-2010012-3) [令和5年4月1日~ 令和8年3月31日] |
396,000円 | 79,200円 |
2 | 準中型自動車 | 普通MT自動車免許 | 準中型MT(普通MT免許所持) (4620054-2010022-6) [令和5年4月1日~ 令和8年3月31日] |
187,000円 | 37,400円 |
※ 教習及び講習料金の内、厚生労働省が指定した給付金の対象となる金額です。当校へお支払いになる教習及び講習料金とは異なります 受講時に必要な料金は当校へお問い合わせください |
---|
番号 | 取得する免許 及び 技能講習修了資格 |
所持免許等条件 | 講座名 (指定番号) [指定期間] |
厚生労働省指定給付金対象額※ | 給付金額 |
3 | 中型自動車 | 普通MT自動車免許 | 中型一種MT(普通MT免許所持) (4620054-2010032-9) [令和5年4月1日~ 令和8年3月31日] |
231,000円 | 46,200円 |
4 | 中型自動車 | 準中型MT自動車5t限定免許 | 中型一種MT(準中型5tMT免許所持) (4620054-1010012-3) [令和4年4月1日~ 令和7年3月31日] |
198,000円 | 39,600円 |
5 | 中型自動車 | 準中型MT自動車免許 | 中型一種MT(準中型MT免許所持) (4620054-2210012-3) [令和4年4月1日~ 令和7年3月31日] |
176,000円 | 35,200円 |
6 | 中型自動車 フォークリフト |
準中型MT自動車5t限定免許 | 中型一種MT(準中型5tMT免許所持)とフォークリフト(大型特殊免許無し) (4620054-1920012-3) [令和4年10月1日~ 令和7年9月30日] |
249,700円 | 49,940円 |
※ 教習及び講習料金の内、厚生労働省が指定した給付金の対象となる金額です。当校へお支払いになる教習及び講習料金とは異なります 受講時に必要な料金は当校へお問い合わせください |
---|
番号 | 取得する免許 及び 技能講習修了資格 |
所持免許等条件 | 講座名 (指定番号) [指定期間] |
厚生労働省指定給付金対象額※ | 給付金額 |
7 | 大型自動車 | 普通MT自動車免許 | 大型一種MT(普通MT免許所持) (4620054-2110022-6) [令和6年4月1日~ 令和9年3月31日] |
385,000円 | 77,000円 |
8 | 大型自動車 | 準中型MT自動車5t限定免許 | 大型一種MT(準中型5tMT免許所持) (4620054-2110012-3) [令和6年4月1日~ 令和9年3月31日] |
341,000円 | 68,200円 |
9 | 大型自動車 | 準中型MT自動車免許 | 大型一種MT(準中型MT免許所持) (4620054-2110032-9) [令和6年4月1日~ 令和9年3月31日] |
308,000円 | 61,600円 |
10 | 大型自動車 | 中型MT自動車8t限定免許 | 大型一種MT(中型8tMT免許所持) (4620054-1010032-9) [令和4年4月1日~ 令和7年3月31日] |
297,000円 | 59,400円 |
11 | 大型自動車 | 中型MT自動車免許 | 大型一種MT(中型MT免許所持) (4620054-1410012-3) [令和5年4月1日~ 令和8年3月31日] |
231,000円 | 46,200円 |
12 | 大型自動車 特例教習 (経験と年齢) |
普通MT自動車免許 | 大型一種MT(普通MT免許所持)と特例教習(経験と年齢) (4620054-2310012-3) [令和5年4月1日~ 令和8年3月31日] |
594,000円 | 100,000円 |
13 | 大型自動車 特例教習(経験) |
普通MT自動車免許 | 大型一種MT(普通MT免許所持)と特例教習(経験) (4620054-2310022-6) [令和5年4月1日~ 令和8年3月31日] |
561,000円 | 100,000円 |
14 | 大型自動車 フォークリフト |
準中型MT自動車5t限定免許 | 大型一種MT(準中型5tMT免許所持)とフォークリフト(大型特殊免許無し) (4620054-1110022-6) [令和5年4月1日~ 令和8年3月31日] |
403,700円 | 80,740円 |
15 | 大型自動車 フォークリフト |
中型MT自動車8t限定免許 | 大型一種MT(中型8tMT免許所持)とフォークリフト(大型特殊免許無し) (4620054-1020042-1) [令和4年10月1日~ 令和7年9月30日] |
348,700円 | 69,740円 |
16 | 大型自動車 フォークリフト |
中型MT自動車免許 | 大型一種MT(中型MT免許所持)とフォークリフト(大型特殊免許無し) (4620054-1620042-1) [令和4年10月1日~ 令和7年9月30日] |
282,700円 | 56,540円 |
17 | 大型自動車 小型移動式クレーン 玉掛け |
準中型MT自動車5t限定免許 | 大型一種MT(準中型5tMT免許所持)とクレーンと玉掛け (4620054-1320042-1) [令和4年10月1日~ 令和7年9月30日] |
433,400円 | 86,680円 |
18 | 大型自動車 小型移動式クレーン 玉掛け |
中型MT自動車8t限定免許 | 大型一種MT(中型8tMT免許所持)とクレーンと玉掛け (4620054-1110032-9) [令和5年4月1日~ 令和8年3月31日] |
378,400円 | 75,680円 |
19 | 大型自動車 小型移動式クレーン 玉掛け |
中型MT自動車免許 | 大型一種MT(中型MT免許所持)とクレーンと玉掛け (4620054-1620052-4) [令和4年10月1日~ 令和7年9月30日] |
312,400円 | 62,480円 |
※ 教習及び講習料金の内、厚生労働省が指定した給付金の対象となる金額です。当校へお支払いになる教習及び講習料金とは異なります 受講時に必要な料金は当校へお問い合わせください |
---|
番号 | 取得する免許 及び 技能講習修了資格 |
所持免許等条件 | 講座名 (指定番号) [指定期間] |
厚生労働省指定給付金対象額※ | 給付金額 |
20 | 大型特殊 | 普通自働車免許以上 | 大型特殊(普通車以上の免許所持) (4620054-1910022-6) [令和4年4月1日~ 令和7年3月31日] |
126,500円 | 25,300円 |
21 | 大型特殊 フォークリフト |
普通自働車免許以上 | 大型特殊(普通車以上の免許所持)とフォークリフト(大型特殊免許無し) (4620054-1020052-4) [令和4年10月1日~ 令和7年9月30日] |
178,200円 | 35,640円 |
22 | 大型特殊 車両系建設機械 |
普通自働車免許以上 | 大型特殊(普通車以上の免許所持)と車両系建設機械(大型特殊免許無し) (4620054-1110012-3) [令和5年4月1日~ 令和8年3月31日] |
216,700円 | 43,340円 |
※ 教習及び講習料金の内、厚生労働省が指定した給付金の対象となる金額です。当校へお支払いになる教習及び講習料金とは異なります 受講時に必要な料金は当校へお問い合わせください |
---|
番号 | 取得する免許 及び 技能講習修了資格 |
所持免許等条件 | 講座名 (指定番号) [指定期間] |
厚生労働省指定給付金対象額※ | 給付金額 |
23 | けん引 | 普通MT自働車免許以上 | 牽引MT免許(普通車以上の免許所持) (4620054-1910032-9) [令和4年4月1日~ 令和7年3月31日] |
181,500円 | 36,300円 |
※ 教習及び講習料金の内、厚生労働省が指定した給付金の対象となる金額です。当校へお支払いになる教習及び講習料金とは異なります 受講時に必要な料金は当校へお問い合わせください |
---|
番号 | 取得する免許 及び 技能講習修了資格 |
所持免許等条件 | 講座名 (指定番号) [指定期間] |
厚生労働省指定給付金対象額※ | 給付金額 |
24 | 普通二種 | 普通MT自働車免許 | 普通二種(普通MT免許所持) (4620054-1310032-9) [令和4年4月1日~ 令和7年3月31日] |
269,500円 | 53,900円 |
25 | 普通二種 | 準中型MT自動車5t限定免許以上 | 普通二種(準中型5tMT以上の免許所持) (4620054-1310022-6) [令和4年4月1日~ 令和7年3月31日] |
258,500円 | 51,700円 |
26 | 普通二種 特例教習 (経験と年齢) |
普通MT自働車免許 | 普通二種(普通MT免許所持)と特例教習(経験と年齢) (4620054-2310032-9) [令和5年4月1日~ 令和8年3月31日] |
467,500円 | 93,500円 |
教習及び講習料金の内、厚生労働省が指定した給付金の対象となる金額です。当校へお支払いになる教習及び講習料金とは異なります 受講時に必要な料金は当校へお問い合わせください |
---|
番号 | 取得する免許 及び 技能講習修了資格 |
所持免許等条件 | 講座名 (指定番号) [指定期間] |
厚生労働省指定給付金対象額※ | 給付金額 |
27 | 大型二種 | 普通MT自動車もしくは 準中型MT自動車5t限定免許 |
大型二種MT(普通MTか準中型5tMT免許所持) (4620054-1310012-3) [令和4年4月1日~ 令和7年3月31日] |
495,000円 | 99,000円 |
28 | 大型二種 | 準中型MT自動車免許 | 大型二種MT(準中型MT免許所持) (4620054-2210022-6) [令和4年4月1日~ 令和7年3月31日] |
440,000円 | 88,000円 |
29 | 大型二種 | 中型MT自動車8t限定免許 | 大型二種MT(中型8tMT免許所持) (4620054-1210022-6) [令和6年4月1日~ 令和9年3月31日] |
429,000円 | 85,800円 |
30 | 大型二種 | 中型MT自動車免許 | 大型二種MT(中型MT免許所持) (4620054-1610032-9) [令和4年4月1日~ 令和7年3月31日] |
385,000円 | 77,000円 |
31 | 大型二種 | 大型MT自動車免許 | 大型二種MT(大型MT免許所持) (4620054-1910012-3) [令和4年4月1日~ 令和7年3月31日] |
324,500円 | 64,900円 |
※ 教習及び講習料金の内、厚生労働省が指定した給付金の対象となる金額です。当校へお支払いになる教習及び講習料金とは異なります 受講時に必要な料金は当校へお問い合わせください |
---|
番号 | 取得する免許 及び 技能講習修了資格 |
所持免許等条件 | 講座名 (指定番号) [指定期間] |
厚生労働省指定給付金対象額※ | 給付金額 |
32 | フォークリフト 車両系建設機械 小型移動式クレーン 玉掛け |
大型特殊免許無し | フォークリフト・車両系建設機械(大型特殊免許無し)とクレーンと玉掛け (4620054-1320062-7) [令和4年10月1日~ 令和7年9月30日] |
223,300円 | 44,660円 |
※ 教習及び講習料金の内、厚生労働省が指定した給付金の対象となる金額です。当校へお支払いになる教習及び講習料金とは異なります 受講時に必要な料金は当校へお問い合わせください |
---|